株主・投資家の皆様へ

業績ハイライト

2023年12月期(第30期)会計年度

当社は、2023年7月1日付で連結子会社であった株式会社フィスコ・コンサルティングを当社に吸収合併いたしました。
これにより、2023年12月期第3四半期累計期間より従来連結で行っておりました開示を単体での開示に変更いたしました。

  • 売上高(単位:百万円)
  • 経常利益(単位:百万円)
  • 親会社株主に帰属する当期純利益(単位:百万円)
  • 一株あたり当期純利益(単位:円)
  • 純資産・総資産(単位:百万円)
  • 一株あたり純資産(単位:円)
売上高 営業
利益
経常
利益
親会社
株主に
帰属する
当期
(四半期)
純利益
1株当たり
当期
(四半期)
純利益
自己資本
当期
純利益率
総資産
経常
利益率
売上高
営業
利益率
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (円) (%) (%) (%)
第30期
2023年12月期
通期 450 △622 △537 △1,591 △34.72 △136.3 △25.6 △138.1
第3四半期 400 △399 △313 △302 △6.60
第2四半期 273 △254 △241 △236 △5.16
第1四半期 87 △192 △190 △184 △4.02
第29期
2022年12月期
通期 1,071 46 73 △2,750 △60.13 △96.9 1.9 4.3
第3四半期 915 157 187 183 4.02
第2四半期 623 126 156 154 3.38
第1四半期 336 87 117 116 2.54
第28期
2021年12月期
通期 1,252 226 239 3,801 83.21 155.5 4.4 18.1
第3四半期 934 172 190 4,023 88.06
第2四半期 632 119 195 785 17.20
第1四半期 343 90 167 758 16.60
第27期
2020年12月期
通期 1,119 62 △127 67 1.48 6.6 △4.7 5.5
第3四半期 717 △82 △246 △85 △1.91
第2四半期 449 △97 △113 27 0.62
第1四半期 236 △46 20 21 0.47
第26期
2019年12月期
通期 5,789 △586 △984 △667 △16.13 △139.5 △44.7 △10.1
第3四半期 5,501 △548 △826 △496 △12.01
第2四半期 5,161 △533 △745 △758 △19.83
第1四半期 2,637 △157 △360 △351 △9.19
第25期
2018年12月期
通期 11,168 △1,074 △2,645 △2,255 △56.25 △138.9 △19.0 △9.6
第3四半期 8,526 △558 △1,124 △652 △17.04
第2四半期 5,258 △624 △1,106 △510 △13.34
第1四半期 2,929 △158 △516 △390 △10.21
第24期
2017年12月期
通期 14,620 7 △59 636 16.73 27.9 △0.4 △0.0
第3四半期 10,866 △222 △341 645 17.00
第2四半期 7,177 △302 △368 647 17.11
第1四半期 4,340 △107 △152 197 5.25
第23期
2016年12月期
通期 14,004 △778 △1,003 △1,193 △31.98 △47.6 △6.2 △5.6
第3四半期 9,328 △679 △864 △1,033 △27.72
第2四半期 6,205 △454 △605 △859 △23.12
第1四半期 2,897 △214 △284 △162 △4.39
第22期
2015年12月期
通期 10,206 △554 △950 △141 △3.90 △4.6 △6.9 △5.4
第3四半期 6,818 △636 △865 △152 △4.21
第2四半期 3,934 △231 △241 △70 △1.94
第1四半期 2,379 △93 △93 35 0.97
第21期
2014年12月期
通期 8,430 323 903 730 20.55 25.8 10.8 3.8
第3四半期 6,492 373 436 255 7.25
第2四半期 4,510 283 253 132 3.77
第1四半期 1,751 11 △15 △32 △0.92

当サイトは、情報掲載によって、当該企業への投資を勧誘したり推奨するものではありません。実際に投資を行う際は、当ウェブサイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。