IRライブラリー
2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度
決算短信
2022年度(2022年1月1日~12月31日)
2023年2月20日 | 株式会社フィスコ2022年12月期 決算説明資料![]() |
---|---|
2023年2月20日 | 2022年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2022年11月14日 | 2022年12月期 第3四半期決算説明資料![]() |
2022年11月14日 | 2022年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2022年8月12日 | 2022年12月期 第2四半期決算説明資料![]() |
2022年8月12日 | 2022年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2022年5月13日 | 2022年12月期 第1四半期決算説明資料![]() |
2022年5月13日 | 2022年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度
有価証券報告書
2022年度(2022年1月1日~12月31日)
2023年3月30日 | 2022年12月期 有価証券報告書![]() |
---|---|
2023年2月20日 | 株式会社フィスコ2022年12月期 決算説明資料![]() |
2022年11月14日 | 四半期報告書‐第29期第3四半期(令和4年7月1日‐令和4年9月30日)![]() |
2022年11月14日 | 2022年12月期 第3四半期決算説明資料![]() |
2022年8月12日 | 四半期報告書‐第29期第2四半期(令和4年4月1日‐令和4年6月30日)![]() |
2022年8月12日 | 2022年12月期 第2四半期決算説明資料![]() |
2022年5月13日 | 四半期報告書‐第29期第1四半期(令和4年1月1日‐令和4年3月31日)![]() |
2022年5月13日 | 2022年12月期 第1四半期決算説明資料![]() |
2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度
株主総会招集通知・決議通知
2022年度(2022年1月1日~12月31日)
2023年3月30日 | 第29回定時株主総会決議ご通知![]() |
---|---|
2023年3月17日 | 「第29回定時株主総会招集通知及び株主総会資料」の一部訂正のお知らせ![]() |
2023年3月8日 | 【第29回定時株主総会招集通知及び株主総会資料】![]() |
2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度
IRレポート
2022年度(2022年1月1日~12月31日)
2022年12月14日 | 当社のIRレポート日本語版(令和4年12月期第3四半期決算)を掲載しました。![]() |
---|---|
2022年9月7日 | 当社のIRレポート日本語版(令和4年12月期第2四半期決算)を掲載しました。![]() |
2022年6月21日 | 当社のIRレポート日本語版(令和4年12月期第1四半期決算)を掲載しました。![]() |
2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度
2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度