株主構成(2024年12月31日現在)
発行可能株式総数
発行済株式の総数
単元株主数
14,286名
大株主の名称
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
株式会社シークエッジ・ジャパン・ホールディングス | 8,900,000 | 19.43 |
株式会社ネクスグループ | 6,332,400 | 13.82 |
株式会社CAICA DIGITAL | 3,113,200 | 6.79 |
株式会社CAICAテクノロジーズ | 2,881,300 | 6.29 |
楽天証券株式会社 | 879,500 | 1.92 |
株式会社サンジ・インターナショナル | 788,000 | 1.72 |
株式会社クシム | 679,500 | 1.48 |
単元株所有者分布状況
株主数(人) | % | 株式数 | % | |
---|---|---|---|---|
個人 | 14,127 | 98.89 | 19,198,200 | 41.83 |
金融機関 | 1 | 0.01 | 635,400 | 1.38 |
金融商品取引業者 | 18 | 0.13 | 1,646,300 | 3.59 |
外国人法人等 | 79 | 0.55 | 1,075,600 | 2.34 |
その他の法人 | 60 | 0.42 | 23,245,800 | 50.65 |
自己名義株式 | 1 | 0.01 | 91,700 | 0.20 |
計 | 14,286 | 100 | 45,893,000 | 100 |
所有単元数別分布状況
株主数(人) | % | 株式数 | % | |
---|---|---|---|---|
1単元以上 | 8,969 | 62.78 | 1,455,500 | 3.17 |
5単元以上 | 1,864 | 13.05 | 1,111,800 | 2.42 |
10単元以上 | 2,660 | 18.62 | 4,815,200 | 10.49 |
50単元以上 | 412 | 2.88 | 2,551,000 | 5.56 |
100単元以上 | 326 | 2.28 | 5,800,000 | 12.64 |
500単元以上 | 34 | 0.24 | 2,178,300 | 4.75 |
1,000単元以上 | 11 | 0.08 | 2,671,900 | 5.82 |
5,000単元以上 | 10 | 0.07 | 25,309,300 | 55.15 |
計 | 14,286 | 100 | 45,893,000 | 100 |
※ 1単元未満の株主数、単元未満株式数:3,162名、11,667株