株主構成(2025年12月31日現在)
発行可能株式総数
発行済株式の総数
単元株主数
15,635名
大株主の名称
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 株式会社JNグループ | 14,439,900 | 31.52 |
| 株式会社CAICA DIGITAL | 3,905,700 | 8.52 |
| 株式会社CAICAテクノロジーズ | 2,881,300 | 6.29 |
| 宗教法人安養寺 | 1,250,000 | 2.73 |
| 株式会社サンジ・インターナショナル | 788,000 | 1.72 |
| 株式会社実業之日本デジタル | 679,500 | 1.48 |
| Refinitiv SA | 550,000 | 1.20 |
単元株所有者分布状況
| 株主数(人) | % | 株式数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 個人 | 15,461 | 98.89 | 19,028,100 | 41.47 |
| 金融機関 | 1 | 0.01 | 38,100 | 0.08 |
| 金融商品取引業者 | 17 | 0.11 | 1,066,000 | 2.32 |
| 外国人法人等 | 93 | 0.59 | 1,086,500 | 2.37 |
| その他の法人 | 62 | 0.40 | 24,577,800 | 53.56 |
| 自己名義株式 | 1 | 0.01 | 91,700 | 0.20 |
| 計 | 15,635 | 100 | 45,888,200 | 100 |
所有単元数別分布状況
| 株主数(人) | % | 株式数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1単元以上 | 9,866 | 62.78 | 1,625,000 | 3.54 |
| 5単元以上 | 2,059 | 13.05 | 1,213,400 | 2.64 |
| 10単元以上 | 2,872 | 18.62 | 5,135,600 | 11.19 |
| 50単元以上 | 432 | 2.88 | 2,621,800 | 5.71 |
| 100単元以上 | 361 | 2.28 | 6,136,300 | 13.37 |
| 500単元以上 | 21 | 0.24 | 1,427,900 | 3.11 |
| 1,000単元以上 | 17 | 0.08 | 3,233,800 | 7.05 |
| 5,000単元以上 | 7 | 0.07 | 24,494,400 | 53.38 |
| 計 | 15,635 | 100 | 45,888,200 | 100 |
※ 1単元未満の株主数、単元未満株式数:2,998名、15,199株
