株主構成(2021年12月31日現在)
発行可能株式総数
発行済株式の総数
単元株主数
13,548名
大株主の状況
大株主 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED | 13,900,000 | 30.43 |
株式会社ネクスグループ | 6,332,400 | 13.86 |
株式会社CAICA DIGITAL | 994,500 | 2.18 |
株式会社サンジ・インターナショナル | 788,000 | 1.72 |
株式会社クシム | 679,500 | 1.49 |
THOMSOM REUTERS(MARKETS)SA | 550,000 | 1.20 |
中埜 昌美 | 500,000 | 1.09 |
単元株所有者分布状況
株主数(人) | % | 株式数 | % | |
---|---|---|---|---|
個人 | 13,384 | 98.79 | 20,200,200 | 44.14 |
金融機関 | 2 | 0.02 | 15,800 | 0.03 |
金融商品取引業者 | 28 | 0.21 | 1,157,800 | 2.53 |
外国人法人等 | 69 | 0.51 | 14,876,300 | 32.50 |
その他の法人 | 64 | 0.47 | 9,425,800 | 20.59 |
自己名義株式 | 1 | 0.01 | 91,700 | 0.20 |
計 | 13,548 | 100 | 45,767,600 | 100 |
所有単元数別分布状況
株主数(人) | % | 株式数 | % | |
---|---|---|---|---|
1単元以上 | 8,145 | 60.12 | 1,341,700 | 2.93 |
5単元以上 | 1,798 | 13.27 | 1,069,100 | 2.34 |
10単元以上 | 2,736 | 20.19 | 4,951,500 | 10.82 |
50単元以上 | 437 | 3.23 | 2,673,000 | 5.84 |
100単元以上 | 374 | 2.76 | 6,315,200 | 13.80 |
500単元以上 | 30 | 0.22 | 1,945,500 | 4.25 |
1,000単元以上 | 19 | 0.14 | 3,727,200 | 8.14 |
5,000単元以上 | 9 | 0.07 | 23,744,400 | 51.88 |
計 | 13,548 | 100 | 45,767,600 | 100 |
※ 1単元未満の株主数、単元未満株式数:1,480名、7,075株