株主構成(2022年12月31日現在)
発行可能株式総数
発行済株式の総数
単元株主数
13,390名
大株主の状況
大株主 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED | 13,900,000 | 30.34 |
株式会社ネクスグループ | 6,332,400 | 13.82 |
株式会社CAICA DIGITAL | 994,500 | 2.17 |
株式会社サンジ・インターナショナル | 788,000 | 1.72 |
株式会社クシム | 679,500 | 1.48 |
THOMSON REUTERS (MARKETS) SA | 550,000 | 1.20 |
中埜 昌美 | 500,000 | 1.09 |
単元株所有者分布状況
株主数(人) | % | 株式数 | % | |
---|---|---|---|---|
個人 | 13,239 | 98.87 | 20,064,400 | 43.72 |
金融機関 | 1 | 0.01 | 13,400 | 0.03 |
金融商品取引業者 | 20 | 0.15 | 1,130,500 | 2.46 |
外国人法人等 | 67 | 0.50 | 15,076,800 | 32.85 |
その他の法人 | 62 | 0.46 | 9,519,400 | 20.74 |
自己名義株式 | 1 | 0.01 | 91,700 | 0.20 |
計 | 13,390 | 100 | 45,896,200 | 100 |
所有単元数別分布状況
株主数(人) | % | 株式数 | % | |
---|---|---|---|---|
1単元以上 | 8,255 | 61.65 | 1,336,400 | 2.91 |
5単元以上 | 1,654 | 12.35 | 975,300 | 2.13 |
10単元以上 | 2,619 | 19.56 | 4,741,700 | 10.33 |
50単元以上 | 460 | 3.43 | 2,810,600 | 6.12 |
100単元以上 | 345 | 2.58 | 6,017,200 | 13.11 |
500単元以上 | 27 | 0.20 | 1,810,700 | 3.95 |
1,000単元以上 | 21 | 0.16 | 4,459,900 | 9.72 |
5,000単元以上 | 9 | 0.07 | 23,744,400 | 51.74 |
計 | 13,390 | 100 | 45,896,200 | 100 |
※ 1単元未満の株主数、単元未満株式数:2,187名、9,134株