IRライブラリー
事業計画および成長戦略に関する事項
2023年度(2023年1月1日~12月31日)
2023年3月24日 | 事業計画及び成長可能性に関する事項![]() |
---|
2022年度(2022年1月1日~12月31日)
2022年3月28日 | 事業計画及び成長可能性に関する事項![]() |
---|
2021年度(2021年1月1日~12月31日)
2021年12月16日 | 事業計画および成長可能性に関する事項![]() |
---|
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度
決算短信
2023年度(2023年1月1日~12月31日)
2023年11月14日 | 2023年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)![]() |
---|---|
2023年8月14日 | 2023年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2023年5月15日 | 2023年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2022年度(2022年1月1日~12月31日)
2023年2月20日 | 株式会社フィスコ2022年12月期 決算説明資料![]() |
---|---|
2023年2月20日 | 2022年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2022年11月14日 | 2022年12月期 第3四半期決算説明資料![]() |
2022年11月14日 | 2022年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2022年8月12日 | 2022年12月期 第2四半期決算説明資料![]() |
2022年8月12日 | 2022年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2022年5月13日 | 2022年12月期 第1四半期決算説明資料![]() |
2022年5月13日 | 2022年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2021年度(2021年1月1日~12月31日)
2022年2月21日 | 株式会社フィスコ2021年12月期 決算説明資料![]() |
---|---|
2022年2月21日 | 2021年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2021年11月12日 | 2021年12月期 第3四半期決算説明資料![]() |
2021年11月12日 | 2021年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2021年8月13日 | 2021年12月期 第2四半期決算説明資料![]() |
2021年8月13日 | 2021年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2021年5月14日 | 2021年12月期 第1四半期決算説明資料![]() |
2021年5月14日 | 2021年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度
有価証券報告書
2023年度(2023年1月1日~12月31日)
2023年11月14日 | 四半期報告書‐第30期第3四半期(令和5年7月1日‐令和5年9月30日)![]() |
---|---|
2023年8月14日 | 四半期報告書‐第30期第2四半期(令和5年4月1日‐令和5年6月30日)![]() |
2023年5月15日 | 四半期報告書‐第30期第1四半期(令和5年1月1日‐令和5年3月31日)![]() |
2022年度(2022年1月1日~12月31日)
2023年3月30日 | 2022年12月期 有価証券報告書![]() |
---|---|
2023年2月20日 | 株式会社フィスコ2022年12月期 決算説明資料![]() |
2022年11月14日 | 四半期報告書‐第29期第3四半期(令和4年7月1日‐令和4年9月30日)![]() |
2022年11月14日 | 2022年12月期 第3四半期決算説明資料![]() |
2022年8月12日 | 四半期報告書‐第29期第2四半期(令和4年4月1日‐令和4年6月30日)![]() |
2022年8月12日 | 2022年12月期 第2四半期決算説明資料![]() |
2022年5月13日 | 四半期報告書‐第29期第1四半期(令和4年1月1日‐令和4年3月31日)![]() |
2022年5月13日 | 2022年12月期 第1四半期決算説明資料![]() |
2021年度(2021年1月1日~12月31日)
2022年3月30日 | 2021年12月期 有価証券報告書![]() |
---|---|
2022年2月21日 | 株式会社フィスコ2021年12月期 決算説明資料![]() |
2021年11月12日 | 四半期報告書‐第28期第3四半期(令和3年7月1日‐令和3年9月30日)![]() |
2021年11月12日 | 2021年12月期 第3四半期決算説明資料![]() |
2021年8月13日 | 四半期報告書-第28期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)![]() |
2021年8月13日 | 2021年12月期 第2四半期決算説明資料![]() |
2021年5月14日 | 四半期報告書‐第28期第1四半期(令和3年1月1日‐令和3年3月31日)![]() |
2021年5月14日 | 2021年12月期 第1四半期決算説明資料![]() |
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度
株主総会招集通知・決議通知
2022年度(2022年1月1日~12月31日)
2023年3月30日 | 第29回定時株主総会決議ご通知![]() |
---|---|
2023年3月17日 | 「第29回定時株主総会招集通知及び株主総会資料」の一部訂正のお知らせ![]() |
2023年3月8日 | 【第29回定時株主総会招集通知及び株主総会資料】![]() |
2021年度(2021年1月1日~12月31日)
2022年3月30日 | 第28回定時株主総会決議ご通知![]() |
---|---|
2022年3月15日 | 【第28回定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項】![]() |
2022年3月15日 | 【第28回定時株主総会招集通知】![]() |
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度
IRレポート
2022年度(2022年1月1日~12月31日)
2022年12月14日 | 当社のIRレポート日本語版(令和4年12月期第3四半期決算)を掲載しました。![]() |
---|---|
2022年9月7日 | 当社のIRレポート日本語版(令和4年12月期第2四半期決算)を掲載しました。![]() |
2022年6月21日 | 当社のIRレポート日本語版(令和4年12月期第1四半期決算)を掲載しました。![]() |
2021年度(2021年1月1日~12月31日)
2022年4月6日 | 当社のIRレポート日本語版(令和3年12月期決算)を掲載しました。![]() |
---|---|
2021年11月29日 | 当社のIRレポート日本語版(令和3年12月期第3四半期決算)を掲載しました。![]() |
2021年9月3日 | 当社のIRレポート日本語版(令和3年12月期第2四半期決算)を掲載しました。![]() |
2021年6月8日 | 当社のIRレポート日本語版(令和3年12月期第1四半期決算)を掲載しました。![]() |
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度